
Invested $ 0.00 | Received $ 2.21

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 1.72

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.88

Invested $ 0.00 | Received $ 7.68

Invested $ 0.00 | Received $ 7.96

Invested $ 0.00 | Received $ 0.39
Invested $ 0.00 | Received $ 5.08
Invested $ 0.00 | Received $ 0.00
Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00
Invested $ 0.00 | Received $ 0.00
Invested $ 0.00 | Received $ 0.00
Invested $ 0.00 | Received $ 142.62
Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 18.02

Invested $ 0.00 | Received $ 2.52

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 6.28
Invested $ 0.00 | Received $ 0.21

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.52

Invested $ 0.00 | Received $ 0.50

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 10.48

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00
Invested $ 0.00 | Received $ 0.59

Invested $ 0.00 | Received $ 0.00

Invested $ 0.00 | Received $ 9.19

Invested $ 0.00 | Received $ 24.54
Invested $ 0.00 | Received $ 1.02
Invested $ 0.00 | Received $ 2.67

Invested $ 0.00 | Received $ 0.81

Invested $ 0.00 | Received $ 11.28

Invested $ 0.00 | Received $ 4.74
Invested $ 0.00 | Received $ 2.06

Invested $ 0.00 | Received $ 2.03

Invested $ 0.00 | Received $ 1.09
